名古屋市「Hatch Technology NAGOYA」の課題13件を公開し提案募集を開始ました。(7/9まで)
先進技術を持つ企業・スタートアップと名古屋市が協働して社会課題・行政課題解決につなげ社会実装するプロジェクト「Hatch Technology NAGOYA 」の企業提案募集がスタートしました!!
【課題提示型支援事業とは】
名古屋市の庁内から集めた行政課題、社会課題対して、先進技術を活用した解決策を企業等から広く募集し、8月下旬から2月までの約6ヶ月かけて、現場の課題に詳しい市役所職員とともにサービス開発と社会実証に取り組みます。
名古屋市が提示する行政課題、「グリーン化」及び「DX」の特別枠を含めた社会課題対して、先進技術を活用した解決策を持つ企業等を広く募集し、選定した実証プロジェクトに対する費用の一部負担や実証に必要な調整等の支援を実施します。
No. | 課題 | 担当部署 |
1 | チケットなしで混雑もなし!発券所前の長蛇の列をなくしたい! | 緑政土木局 東山総合公園管理課 |
2 | 脱アンケート!外国人住民ニーズ把握の新手法を検証したい! | 観光文化交流局 国際交流課 |
3 | 施設まるごとスキャン!?公共施設の現地調査を一度で完璧に終わらせたい! | 住宅都市局 営繕部企画保全課・監理指導室 |
4 | ウォーカブルなまちが生み出す価値や効果を可視化したい! | 住宅都市局 ウォーカブル・景観推進室 |
5 | リニア関連プロジェクトの先鋒、駅前広場整備を、臨場感あふれる新技術で広報したい! | 住宅都市局 名駅ターミナル整備室 |
6 | 【グリーン化】こんな場所でも発電できるの?新技術で太陽光発電あふれる街を目指す | 環境局 脱炭素社会推進課 |
7 | 【グリーン化】ビオトープはどうつくる?テクノロジーでビオトープの豊かさと形成プロセスを可視化したい! | 環境局環境企画課 (なごや生物多様性センター) |
8 | 【グリーン化】まちの緑でウェルビーイングが向上する?グリーンインフラの効果を可視化したい! | 緑政土木局 緑地事業課 |
9 | 【グリーン化】学校の脱炭素化!子どもたちが学び過ごす環境を快適に! | 教育委員会事務局 守山中学校 |
10 | 【DX】建設業の未来をつくる!インフラDXで工事現場の負担軽減へ | 緑政土木局 技術指導課 |
11 | 【DX】障害×メタバースで、誰もが交流できるデジタル空間を提供したい! | 名東区役所 福祉課 |
12 | 【一般】エスカレーターで歩く人をAIが検知!?“あたりまえ”からの脱却 | スポーツ市民局 消費生活課 |
13 | 【一般】「健康的な職場」を目指すITサービスで、働く世代の健康づくりを推進したい! | 健康福祉局 健康増進課 |
この事業の概要と募集テーマに関する説明会を、6月27日(火)に開催します。ぜひご参加ください。
【開催概要】
◯ 日時:2023年6月27日(火)15:00〜17:30(2時間30分)
◯ 当日プログラム
第1部 15:00〜16:00 行政課題(5課題)
第2部16:15〜17:15 社会課題(8課題)
ブレイクアウトルームにて担当課と質疑応答時間を設けております。
詳細はPeatixイベントページへ。